契約コース
Contract
コース | 概要 |
---|---|
基本コース | 「相談業務」、「労働・社会保険手続代行業務」 |
安心コース | 「相談業務」、「労働・社会保険手続および36協定届提出代行業務」、「就業規則改訂」 |
安心おまかせコース | 安心コース +「給与・賞与計算業務」 |
各種コンサルティング | 就業規則作成・改訂、人事評価制度導入支援等 |
スポット契約 | 単発の手続業務、ご相談(Web/対面)、助成金申請手続代行業務 |
サービス内容
Service contents
相談業務(メール、チャットワーク、電話等)
- 採用・異動・解雇・賃金・36協定等労務管理全般の諸問題に関する指導・アドバイス
- 労働・社会保険諸法令の法改正情報、及び助成金情報等の提供
手続代行業務
- 労働・社会保険諸法令に基づく手続き全般
給与・賞与計算業務
- 月次給与計算処理、社会保険料算出、給与明細書作成等
- 賞与計算処理、社会保険料算出、賞与明細書作成等
月額顧問報酬
Monthly consulting fee
会社規模 | 基本コース | 安心コース | 安心おまかせコース※ |
---|---|---|---|
4人以下 | 22,000円 | 33,000円 | 44,000円 |
5~9人 | 33,000円 | 44,000円 | 55,000円 |
10~19人 | 44,000円 | 55,000円 | 66,000円 |
20~29人 | 55,000円 | 66,000円 | 99,000円 |
30~49人 | 66,000円 | 88,000円 | 132,000円 |
50~69人 | 88,000円 | 121,000円 | 176,000円 |
70~99人 | 110,000円 | 154,000円 | 231,000円 |
100~149人 | 143,000円 | 187,000円 | 308,000円 |
150~199人 | 176,000円 | 220,000円 | 385,000円 |
200人~ | お問い合わせ下さい。 | お問い合わせ下さい。 | お問い合わせ下さい。 |
会社規模 | 基本コース | 安心コース | 安心おまかせコース※ |
---|---|---|---|
4人以下 | 22,000円 | 33,000円 | 44,000円 |
5~9人 | 33,000円 | 44,000円 | 55,000円 |
10~19人 | 44,000円 | 55,000円 | 66,000円 |
20~29人 | 55,000円 | 66,000円 | 99,000円 |
30~49人 | 66,000円 | 88,000円 | 132,000円 |
50~69人 | 88,000円 | 121,000円 | 176,000円 |
70~99人 | 110,000円 | 154,000円 | 231,000円 |
100~149人 | 143,000円 | 187,000円 | 308,000円 |
150~199人 | 176,000円 | 220,000円 | 385,000円 |
200人~ | お問い合わせ下さい。 | お問い合わせ下さい。 | お問い合わせ下さい。 |
その他
Others
- スポット相談 30分/5,500円
- 就業規則作成・改定 /220,000円〜
- 従業員の入社・退職手続 /各16,500円〜
- 社会保険 新規適用届 /88,000円
- 労働保険 保険関係成立届 /33,000円
- 労働保険 概算保険料申告書 /33,000円
- 36協定届 /22,000円
- 労災保険給付 各種請求届 /16,500円〜
各種コンサルティング、助成金代行業務、上記以外のスポット手続等についてはご要望に応じて個別にお見積り・ご案内致します。
詳しくはお気軽にお問い合わせ下さい.